Bureau Index · Series V
Subject Index
Every vendor under bureau observation, ranked by laboratory record. All 198 subjects are listed below; open a subject to read its full case file.
INDEX VI-SI-2026
198 SUBJECTS LISTED
REVISED 29 May 2026
198 SUBJECTS LISTED
REVISED 29 May 2026
| Case № | Subject | Verdict | Compounds | Samples | Mean | Min | Max | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #VI-2026-0693 | Tianjin Finder Chemical TFC | A CLEARED | 295 | 1,730 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 16 Apr 2026 |
| #VI-2026-0760 | Homopeptide | A CLEARED | 295 | 1,620 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0704 | Glbiochem (Shanghai) | A CLEARED | 295 | 1,509 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0538 | Qingdao Sigma Chemical QSC | A CLEARED | 295 | 1,505 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0486 | Shanghai Sigma Audley SSA | A CLEARED | 295 | 1,505 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0594 | Wuhan Wansheng Bio (WWB) | A CLEARED | 295 | 1,502 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0284 | Nantong Guangyuan Chemical GYC | A CLEARED | 295 | 1,488 | 8.5 | 6.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0140 | HK Peptides | A CLEARED | 11 | 343 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0469 | Qing Li Peptide | A CLEARED | 13 | 260 | 6.9 | 0.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0944 | Nexaph | A CLEARED | 9 | 200 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0524 | ZLZ Peptide | A CLEARED | 9 | 199 | 6.8 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0695 | LiliPeptide | A CLEARED | 8 | 185 | 7.4 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0435 | Oupeptide | A CLEARED | 8 | 149 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0756 | Reta-Peptide | A CLEARED | 10 | 144 | 7.2 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0111 | Peptide-S | A CLEARED | 11 | 125 | 7.2 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0867 | Peptide Sciences | A CLEARED | 10 | 123 | 6.8 | 2.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0657 | SRY Labs | A CLEARED | 11 | 111 | 6.4 | 0.4 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0192 | Tianjin Ruiwang New Material Technology Co | A CLEARED | 6 | 107 | 7.3 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0523 | TSC Top Supplements China | A CLEARED | 6 | 99 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0839 | Polaris Peptides | A CLEARED | 9 | 97 | 7.3 | 3.9 | 10.0 | 19 Jan 2026 |
| #VI-2026-0798 | Yiwu Aozuo Trading Co | A CLEARED | 8 | 91 | 7.8 | 1.9 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0061 | HXNet | A CLEARED | 5 | 91 | 6.5 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0451 | Skye Peptides | A CLEARED | 10 | 73 | 7.1 | 2.6 | 9.5 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0902 | Uther | A CLEARED | 13 | 69 | 7.5 | 0.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0189 | Shanxi Qianyecao Biotech QYC | A CLEARED | 3 | 66 | 6.9 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0550 | Paramount Peptides | A CLEARED | 8 | 65 | 6.7 | 2.2 | 9.8 | 17 May 2026 |
| #VI-2026-0295 | Peptide Partners | A CLEARED | 7 | 64 | 8.2 | 4.2 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0898 | Xingruida XDR | A CLEARED | 6 | 64 | 7.4 | 3.6 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0678 | Bfflist AMO | A CLEARED | 3 | 63 | 8.2 | 4.8 | 10.0 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0092 | Planet Peptide | A CLEARED | 9 | 59 | 7.2 | 3.6 | 10.0 | 20 May 2026 |
| #VI-2026-0269 | Zhejiang Yichenkang Biotechnology | A CLEARED | 8 | 58 | 6.2 | 1.7 | 10.0 | 11 Dec 2025 |
| #VI-2026-0769 | Mai Peptide | A CLEARED | 4 | 55 | 7.6 | 2.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0081 | Yimei | A CLEARED | 2 | 54 | 6.7 | 0.0 | 9.8 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0656 | Xian Yihang Technology | A CLEARED | 4 | 48 | 6.5 | 1.4 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0554 | Nuscience Peptides | A CLEARED | 10 | 47 | 7.1 | 3.8 | 10.0 | 20 May 2026 |
| #VI-2026-0267 | Elite Research USA | B CLEARED | 7 | 47 | 5.5 | 1.4 | 8.0 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0854 | Peptide Gurus | D UNDER REVIEW | 8 | 45 | 3.6 | 0.0 | 7.3 | 3 Jul 2025 |
| #VI-2026-0709 | Allen Biotechnology Co ABC | A CLEARED | 2 | 43 | 6.8 | 2.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0498 | Shanghai OuDaXin New Material Technology Center | B CLEARED | 3 | 43 | 5.5 | 0.0 | 10.0 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0493 | Tydes | B CLEARED | 7 | 41 | 5.0 | 2.7 | 7.2 | 30 Apr 2025 |
| #VI-2026-0327 | Atomik Labz | A CLEARED | 9 | 40 | 7.7 | 4.2 | 9.8 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0523 | LSPL | A CLEARED | 3 | 40 | 6.7 | 1.6 | 10.0 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0994 | Peptide Crafters | A CLEARED | 7 | 39 | 6.8 | 4.0 | 9.5 | 29 Dec 2025 |
| #VI-2026-0488 | Suaway Lab Research | B CLEARED | 8 | 39 | 5.4 | 0.0 | 8.0 | 24 Jul 2025 |
| #VI-2026-0296 | EHZ Peptides | A CLEARED | 2 | 39 | 6.8 | 4.1 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0557 | PeptiSlim | A CLEARED | 2 | 38 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0899 | BeiBangAn | A CLEARED | 2 | 38 | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0061 | Amino Amigos | B CLEARED | 6 | 37 | 5.6 | 2.7 | 9.8 | 16 Jul 2025 |
| #VI-2026-0308 | Shandong Aishi Biotechnology | A CLEARED | 2 | 37 | 7.0 | 0.8 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0407 | Verified Peptides | A CLEARED | 8 | 34 | 6.9 | 4.1 | 9.7 | 7 May 2025 |
| #VI-2026-0442 | Biolongevity Labs | A CLEARED | 5 | 33 | 6.0 | 2.5 | 8.0 | 6 Dec 2025 |
| #VI-2026-0171 | Loti Labs | B CLEARED | 6 | 32 | 5.0 | 1.1 | 8.0 | 7 May 2025 |
| #VI-2026-0529 | Hebei Rimao Technology | A CLEARED | 2 | 32 | 6.9 | 3.4 | 9.8 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0712 | Xingtai Jiachuang Technology | A CLEARED | 3 | 31 | 7.0 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0285 | NextechLabs | A CLEARED | 6 | 30 | 7.1 | 3.9 | 9.9 | 9 Oct 2025 |
| #VI-2026-0264 | Royal Peptides | A CLEARED | 3 | 30 | 6.7 | 4.2 | 9.5 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0905 | Alpha-Gen | A CLEARED | 6 | 30 | 6.0 | 1.9 | 7.8 | 21 May 2025 |
| #VI-2026-0192 | Zztai Peptide | A CLEARED | 2 | 30 | 6.7 | 4.1 | 9.8 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0902 | ZhuoYan lab | A CLEARED | 2 | 30 | 6.6 | 2.5 | 9.7 | 19 May 2026 |
| #VI-2026-0387 | Injectify | A CLEARED | 6 | 29 | 7.3 | 2.0 | 10.0 | 5 Sept 2025 |
| #VI-2026-0767 | Pure Rawz | A CLEARED | 7 | 29 | 6.9 | 3.8 | 9.5 | 3 Jun 2025 |
| #VI-2026-0089 | Heman Peptide HM | A CLEARED | 3 | 29 | 6.9 | 2.9 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0424 | Astro Peptides | A CLEARED | 4 | 29 | 6.6 | 1.8 | 9.8 | 5 May 2025 |
| #VI-2026-0004 | Deuschem | C UNDER REVIEW | 7 | 29 | 4.1 | 0.0 | 9.0 | 6 Nov 2025 |
| #VI-2026-0699 | Mix Peptides | A CLEARED | 2 | 29 | 6.6 | 1.4 | 9.7 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0781 | LN Peptides | A CLEARED | 5 | 28 | 6.0 | 0.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0570 | Zenith Jove Peptide ZJ | A CLEARED | 2 | 26 | 7.0 | 0.0 | 9.7 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0782 | Simple Peptide | A CLEARED | 7 | 26 | 6.8 | 3.9 | 10.0 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0654 | Forever Young Pharmacy | B CLEARED | 5 | 26 | 5.8 | 1.5 | 9.5 | 2 Apr 2025 |
| #VI-2026-0958 | Coastal Peptides | C UNDER REVIEW | 5 | 26 | 4.7 | 0.0 | 8.0 | 28 Mar 2025 |
| #VI-2026-0634 | Shandong Shengyuan Peptide Technology | A CLEARED | 2 | 24 | 7.5 | 2.0 | 10.0 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0406 | Platinum Cryo | B CLEARED | 4 | 24 | 5.6 | 2.0 | 8.0 | 8 May 2025 |
| #VI-2026-0842 | Eternal Peptides | A CLEARED | 5 | 23 | 7.4 | 5.7 | 10.0 | 17 Nov 2025 |
| #VI-2026-0980 | Limitless Life Nootropics | B CLEARED | 4 | 22 | 5.5 | 3.8 | 10.0 | 25 Sept 2025 |
| #VI-2026-0550 | ZZQ Peptides | A CLEARED | 2 | 22 | 6.3 | 0.0 | 9.5 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0559 | Precision Peptide Co | A CLEARED | 5 | 21 | 7.3 | 5.0 | 9.0 | 23 Oct 2025 |
| #VI-2026-0233 | Shanghai Baoju | A CLEARED | 2 | 21 | 6.9 | 2.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0920 | Shenzhen Loga Tech LG LOGA | A CLEARED | 4 | 21 | 6.7 | 0.0 | 10.0 | 20 May 2026 |
| #VI-2026-0721 | Top Peptide | A CLEARED | 2 | 21 | 6.8 | 4.0 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0614 | Peptides For Sale | D UNDER REVIEW | 5 | 21 | 3.1 | 2.0 | 6.0 | 20 Mar 2025 |
| #VI-2026-0319 | Bulk Peptide Wholesale | A CLEARED | 8 | 20 | 8.9 | 6.2 | 10.0 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0446 | Bulk Peptide Supply | A CLEARED | 5 | 20 | 7.7 | 0.0 | 10.0 | 9 Jan 2026 |
| #VI-2026-0686 | Accelerate Labs | A CLEARED | 7 | 20 | 6.3 | 2.0 | 10.0 | 6 Sept 2025 |
| #VI-2026-0511 | Peptides 4 Research | C UNDER REVIEW | 5 | 20 | 4.3 | 3.1 | 5.2 | 21 May 2025 |
| #VI-2026-0696 | Prime Peptides | B CLEARED | 4 | 19 | 5.8 | 1.0 | 10.0 | 10 Jul 2025 |
| #VI-2026-0243 | Huayi Biotechnology | A CLEARED | 2 | 19 | 7.1 | 4.5 | 9.9 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0107 | Shanghai JinBei Chemical Technology | A CLEARED | 2 | 18 | 8.3 | 5.2 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0208 | Pharma Grade Peptides | B CLEARED | 9 | 18 | 5.4 | 2.9 | 10.0 | 21 May 2025 |
| #VI-2026-0894 | Henan Sahe Peptide | A CLEARED | 2 | 18 | 7.2 | 3.4 | 10.0 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0812 | Orbitrex Peptides | A CLEARED | 3 | 17 | 8.8 | 6.5 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0442 | M-Peptides | A CLEARED | 2 | 17 | 7.7 | 4.8 | 9.8 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0680 | Golden Eagle | A CLEARED | 2 | 17 | 7.1 | 4.9 | 10.0 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0759 | Paradigm Peptide | A CLEARED | 2 | 16 | 8.9 | 6.8 | 10.0 | 26 Jan 2026 |
| #VI-2026-0520 | Peptidology | A CLEARED | 4 | 16 | 7.6 | 5.5 | 10.0 | 11 Aug 2025 |
| #VI-2026-0416 | Liberty Peptides | B CLEARED | 4 | 16 | 5.7 | 1.1 | 10.0 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0315 | Kerisite Shenzhen International | A CLEARED | 2 | 16 | 7.0 | 3.4 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0250 | Haikou Mingheng Technology | A CLEARED | 2 | 16 | 6.5 | 4.3 | 8.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0404 | Oasis Peptides | B CLEARED | 6 | 16 | 5.5 | 2.3 | 8.7 | 17 Dec 2025 |
| #VI-2026-0130 | UWA Elite Peptides | A CLEARED | 2 | 16 | 6.0 | 2.2 | 8.8 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0234 | PurePeptides | A CLEARED | 3 | 15 | 6.3 | 3.5 | 9.4 | 19 Jan 2026 |
| #VI-2026-0828 | Amino Asylum | B CLEARED | 8 | 15 | 5.7 | 2.5 | 8.0 | 16 Mar 2025 |
| #VI-2026-0267 | PeptiLab Research | B CLEARED | 5 | 15 | 5.1 | 0.0 | 9.3 | 20 May 2025 |
| #VI-2026-0415 | Quenna PMQ | A CLEARED | 2 | 15 | 6.6 | 3.6 | 9.7 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0347 | Hangzhou Youngpeptide Biotechnology HYB | A CLEARED | 2 | 15 | 6.0 | 0.0 | 8.6 | 19 May 2026 |
| #VI-2026-0784 | HkRoids | A CLEARED | 2 | 14 | 7.9 | 4.1 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0027 | Hunan Ruiwang Technology Center | A CLEARED | 2 | 14 | 7.2 | 4.8 | 9.7 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0695 | Hangzhou Mandy Biotechnology | A CLEARED | 2 | 14 | 6.5 | 4.4 | 9.8 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0831 | Aavant Research | A CLEARED | 2 | 13 | 8.8 | 6.2 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0212 | Bfflink | A CLEARED | 1 | 13 | 8.1 | 5.8 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0979 | Peptronix Bio PTB | A CLEARED | 2 | 13 | 7.3 | 5.7 | 9.2 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0940 | Zen Peptides | A CLEARED | 2 | 13 | 6.8 | 4.2 | 9.5 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0500 | Shanghai ERP peptide Biotechnology | A CLEARED | 1 | 13 | 6.5 | 4.8 | 8.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0636 | Science | A CLEARED | 4 | 12 | 6.6 | 5.6 | 7.6 | 10 Jul 2025 |
| #VI-2026-0413 | Amino Lair | A CLEARED | 2 | 12 | 6.8 | 4.0 | 9.7 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0775 | Dankang BioHealth | A CLEARED | 1 | 12 | 7.5 | 4.2 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0748 | Amplified Amino | C UNDER REVIEW | 3 | 12 | 4.9 | 2.2 | 7.8 | 19 Feb 2025 |
| #VI-2026-0694 | Peptide Technologies | A CLEARED | 3 | 11 | 8.3 | 5.0 | 10.0 | 6 Jan 2026 |
| #VI-2026-0131 | Lisa Biopeptide | A CLEARED | 1 | 11 | 8.0 | 6.0 | 9.4 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0467 | Qingdao Saber Technology Pharma QST | A CLEARED | 2 | 11 | 6.4 | 0.0 | 10.0 | 30 Dec 2025 |
| #VI-2026-0126 | Haikou Mingheng Biotechnology | B CLEARED | 2 | 11 | 5.8 | 2.3 | 8.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0813 | YB Peptide | A CLEARED | 2 | 10 | 7.0 | 0.0 | 8.5 | 19 May 2026 |
| #VI-2026-0110 | Anlv Biotechnology | A CLEARED | 1 | 10 | 7.1 | 4.9 | 10.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0148 | Yabang Peptide | A CLEARED | 1 | 10 | 6.2 | 4.4 | 7.7 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0646 | Yongkang Nuoao Trading Co | A CLEARED | 2 | 9 | 7.1 | 5.8 | 9.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0030 | Swiss Chems | D UNDER REVIEW | 3 | 9 | 3.6 | 0.8 | 6.5 | 17 Jul 2025 |
| #VI-2026-0672 | Risynth Bio | A CLEARED | 2 | 8 | 9.1 | 6.0 | 10.0 | 4 Sept 2025 |
| #VI-2026-0558 | Shanghai Leader Peptide Biotechnology | A CLEARED | 1 | 8 | 7.5 | 5.8 | 10.0 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0260 | Chimera Peptides | A CLEARED | 1 | 8 | 6.7 | 4.7 | 8.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0292 | Shenzhen Jiechuang Trading | B CLEARED | 1 | 8 | 5.2 | 0.0 | 9.2 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0297 | Huaian Hanyou Peptide | A CLEARED | 1 | 7 | 8.1 | 6.5 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0225 | Pure Tested Peptides | A CLEARED | 3 | 7 | 8.1 | 5.5 | 10.0 | 17 May 2026 |
| #VI-2026-0863 | Lipeptides | A CLEARED | 1 | 7 | 7.9 | 6.6 | 10.0 | 20 May 2026 |
| #VI-2026-0223 | Laicuinuo LCN | A CLEARED | 1 | 7 | 8.0 | 5.2 | 10.0 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0888 | Cellupep | A CLEARED | 1 | 7 | 7.6 | 5.3 | 10.0 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0744 | Kits4less | A CLEARED | 1 | 7 | 7.4 | 4.7 | 10.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0755 | Evolve BioPep | A CLEARED | 2 | 7 | 6.1 | 4.9 | 8.0 | 19 Jan 2026 |
| #VI-2026-0524 | Alimo Peptide | C UNDER REVIEW | 2 | 7 | 4.9 | 0.0 | 10.0 | 13 Oct 2025 |
| #VI-2026-0341 | Changan District Sheng Peptide Trading | A CLEARED | 1 | 7 | 6.2 | 0.0 | 9.7 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0980 | NuLife Peptides | E FAILED QC | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0909 | Champion Peptide | A CLEARED | 1 | 6 | 6.7 | 5.6 | 8.1 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0545 | Rayshine Peptide Biochemicals | A CLEARED | 1 | 6 | 7.7 | 4.4 | 10.0 | 19 Jan 2026 |
| #VI-2026-0955 | HealthTide Biotech | A CLEARED | 1 | 6 | 7.6 | 4.4 | 10.0 | 23 May 2026 |
| #VI-2026-0850 | Xingtai Pukelai Technology Co | A CLEARED | 1 | 6 | 6.9 | 4.1 | 9.9 | 29 Dec 2025 |
| #VI-2026-0832 | Biolabshop Limited | D UNDER REVIEW | 3 | 6 | 3.3 | 1.0 | 7.3 | 5 Sept 2025 |
| #VI-2026-0381 | Xingtai Lesda Technology | A CLEARED | 1 | 6 | 6.6 | 0.0 | 10.0 | 23 Oct 2025 |
| #VI-2026-0499 | Shaanxi Dideu Medichem | B CLEARED | 1 | 6 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0997 | Xianhong Tong XHT Peptides | A CLEARED | 1 | 5 | 7.5 | 6.3 | 9.8 | 21 May 2026 |
| #VI-2026-0214 | Shanghai Wibson Biotechnology WBS | A CLEARED | 1 | 5 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | 19 Jan 2026 |
| #VI-2026-0076 | Shandong Nuoweiou Medical Technology Co | A CLEARED | 1 | 5 | 6.4 | 5.4 | 7.7 | 9 Oct 2025 |
| #VI-2026-0478 | Welon Peptide Solutions | A CLEARED | 1 | 5 | 6.4 | 3.3 | 7.8 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0504 | Qingdao VitaConin International Trading | C UNDER REVIEW | 1 | 5 | 4.3 | 1.9 | 5.9 | 29 Dec 2025 |
| #VI-2026-0896 | NUPEPS Peptides | A CLEARED | 2 | 4 | 9.0 | 8.0 | 9.8 | 18 Dec 2025 |
| #VI-2026-0739 | PeptiAtlas | A CLEARED | 1 | 4 | 8.8 | 6.3 | 10.0 | 13 Dec 2025 |
| #VI-2026-0898 | Peptide Haven | A CLEARED | 2 | 4 | 7.8 | 5.9 | 8.6 | 2 Dec 2025 |
| #VI-2026-0014 | OmegAmino | A CLEARED | 1 | 4 | 7.7 | 6.3 | 10.0 | 12 Aug 2025 |
| #VI-2026-0724 | Diju Peptides Wellness and Co | A CLEARED | 1 | 4 | 7.4 | 6.3 | 8.0 | 17 Oct 2025 |
| #VI-2026-0070 | Zhang TY | A CLEARED | 2 | 4 | 6.4 | 1.5 | 9.3 | 7 Jan 2026 |
| #VI-2026-0436 | Bio Pepz | A CLEARED | 1 | 4 | 6.5 | 5.3 | 7.6 | 17 Nov 2025 |
| #VI-2026-0552 | PurePEPS | A CLEARED | 1 | 4 | 6.2 | 5.8 | 7.3 | 20 Mar 2025 |
| #VI-2026-0334 | Qingdao Hongshengda Trading | A CLEARED | 1 | 4 | 6.5 | 2.0 | 10.0 | 5 Nov 2025 |
| #VI-2026-0635 | Modern Aminos | B CLEARED | 1 | 4 | 5.8 | 0.0 | 7.9 | 5 Oct 2025 |
| #VI-2026-0228 | Guangzhou Lengiuanhuang Cosmetics | D UNDER REVIEW | 1 | 4 | 3.8 | 2.1 | 4.8 | 2 Jan 2026 |
| #VI-2026-0604 | NextGen Health | A CLEARED | 1 | 3 | 7.9 | 6.5 | 9.5 | 4 Nov 2025 |
| #VI-2026-0716 | SubQ Society | E FAILED QC | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0918 | Eros Peptides | A CLEARED | 1 | 3 | 6.9 | 5.8 | 8.6 | 3 Oct 2025 |
| #VI-2026-0433 | Nanjing Xiyuxun Technology XYX | A CLEARED | 2 | 3 | 6.5 | 4.1 | 9.8 | 23 Oct 2025 |
| #VI-2026-0499 | Trusted Peptide | A CLEARED | 1 | 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 29 Dec 2025 |
| #VI-2026-0370 | Hunan GoodPeptides Biotech Co | A CLEARED | 1 | 2 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 25 Jul 2025 |
| #VI-2026-0432 | The Naughty Needle | A CLEARED | 1 | 2 | 8.6 | 7.4 | 9.8 | 12 Dec 2025 |
| #VI-2026-0700 | Lux Synth Aminos | A CLEARED | 1 | 2 | 8.2 | 7.2 | 9.1 | 22 May 2026 |
| #VI-2026-0349 | Regenerative Research | X SEALED | 2 | 2 | 6.3 | 3.0 | 9.7 | 29 Jun 2025 |
| #VI-2026-0676 | Wuhan Newtop Biotech | X SEALED | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0807 | LOOKBiotech | X SEALED | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0635 | PRIVATE | X SEALED | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0350 | Peptide Ark | X SEALED | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 May 2026 |
| #VI-2026-0307 | Pura Peptides | X SEALED | 1 | 1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 24 Jul 2025 |
| #VI-2026-0348 | Glamgurcraft Innovations Foreign Trade | X SEALED | 1 | 1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 25 Jul 2025 |
| #VI-2026-0392 | Hazel | X SEALED | 1 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 13 Jun 2025 |
| #VI-2026-0650 | TCI | X SEALED | 1 | 1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10 Jun 2025 |
| #VI-2026-0313 | AKS Chem | X SEALED | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 20 Jun 2025 |
| #VI-2026-0217 | Peptide Worldwide | X SEALED | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6 May 2025 |
| #VI-2026-0519 | Dragon Pharma | X SEALED | 1 | 1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 24 Jul 2025 |
| #VI-2026-0262 | Wolverine Peptides | X SEALED | 1 | 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 Jul 2025 |
| #VI-2026-0307 | Richards Biotech Simply Richards | X SEALED | 1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 17 Jul 2025 |
| #VI-2026-0305 | Hybiopeptides | X SEALED | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 11 Jun 2025 |
| #VI-2026-0470 | WllyBIO | X SEALED | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3 Jul 2025 |
| #VI-2026-0632 | Zhuoyue Biotechnology | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0520 | Hebei Chengtong Technology | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0274 | Coffee and Peppers | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0507 | Marvel Peptide | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0376 | HK Fat Cat | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0787 | Guangzhou Yuao Trading | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0320 | PepKits | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0746 | Lejian Biotech Peptide | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0431 | PepLab Solutions | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0017 | Explicit Sarms | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0766 | Weifang Xingbei International Trade | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
| #VI-2026-0133 | Advanced Technology and Industrial | X SEALED | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 May 2026 |
VERDICT KEY — A/B CLEARED · C/D UNDER REVIEW · E FAILED QC · X FILE SEALED (INSUFFICIENT EVIDENCE)